スポンサーリンク

【cal】Linux でカレンダーを表示する

カレンダーを表示するには cal コマンドを利用します。

# cal
    October 2022
Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

特定の年をカレンダーをすべて表示することもできます。例えば 1960年のカレンダーを表示させるには下記のようにします。

# cal 1960
                               1960

       January               February                 March
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2       1  2  3  4  5  6          1  2  3  4  5
 3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13    6  7  8  9 10 11 12
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   13 14 15 16 17 18 19
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   20 21 22 23 24 25 26
24 25 26 27 28 29 30   28 29                  27 28 29 30 31
31
        April                   May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2    1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4
 3  4  5  6  7  8  9    8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11
10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30   29 30 31               26 27 28 29 30

        July                  August                September
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2       1  2  3  4  5  6                1  2  3
 3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31            25 26 27 28 29 30
31
       October               November               December
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1          1  2  3  4  5                1  2  3
 2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12    4  5  6  7  8  9 10
 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30            25 26 27 28 29 30 31
30 31

特定の年月を表示させたい場合は下記のようにします。

# cal 9 1960
   September 1960
Su Mo Tu We Th Fr Sa
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ある年の1月1日から通算表示した形式で表示させることもできます。

# cal 2022 -j
                           2022

          January                       February
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                          1            32  33  34  35  36
  2   3   4   5   6   7   8    37  38  39  40  41  42  43
  9  10  11  12  13  14  15    44  45  46  47  48  49  50
 16  17  18  19  20  21  22    51  52  53  54  55  56  57
 23  24  25  26  27  28  29    58  59
 30  31
           March                         April
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         60  61  62  63  64                        91  92
 65  66  67  68  69  70  71    93  94  95  96  97  98  99
 72  73  74  75  76  77  78   100 101 102 103 104 105 106
 79  80  81  82  83  84  85   107 108 109 110 111 112 113
 86  87  88  89  90           114 115 116 117 118 119 120

            May                           June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
121 122 123 124 125 126 127               152 153 154 155
128 129 130 131 132 133 134   156 157 158 159 160 161 162
135 136 137 138 139 140 141   163 164 165 166 167 168 169
142 143 144 145 146 147 148   170 171 172 173 174 175 176
149 150 151                   177 178 179 180 181

            July                         August
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                    182 183       213 214 215 216 217 218
184 185 186 187 188 189 190   219 220 221 222 223 224 225
191 192 193 194 195 196 197   226 227 228 229 230 231 232
198 199 200 201 202 203 204   233 234 235 236 237 238 239
205 206 207 208 209 210 211   240 241 242 243
212
         September                      October
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                244 245 246                           274
247 248 249 250 251 252 253   275 276 277 278 279 280 281
254 255 256 257 258 259 260   282 283 284 285 286 287 288
261 262 263 264 265 266 267   289 290 291 292 293 294 295
268 269 270 271 272 273       296 297 298 299 300 301 302
                              303 304
          November                      December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        305 306 307 308 309                   335 336 337
310 311 312 313 314 315 316   338 339 340 341 342 343 344
317 318 319 320 321 322 323   345 346 347 348 349 350 351
324 325 326 327 328 329 330   352 353 354 355 356 357 358
331 332 333 334               359 360 361 362 363 364 365

以上。

コメント

タイトルとURLをコピーしました